古茗奶茶利润分析
| 加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
| 日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
| 日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
| 月营业额 | 5.85万元 | 4.32万元 | 2.7万元 |
| 毛利率 | 80% | 80% | 80% |
| 月毛利润 | 4.68万元 | 3.46万元 | 2.16万元 |
| 房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
| 人员工资(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
| 月净利润 | 3.58万元 | 2.73万元 | 1.71万元 |
| 年净利润 | 42.96万元 | 32.76万元 | 20.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||


